FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анисья СВИТСКАЯ Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 19.27 | 1 |
2 | Таисия МИЛОВИДОВА Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 18.79 | 2 |
3 | Теона ВАЛЬБЕРГ Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 18.17 | 3 |
4 | Тамара ГУРОВА Республика Карелия Ice Cube Петрозаводск | КАР | 16.91 | 4 |
5 | Ева СИДОРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.56 | 5 |
6 | Милена ГУРКИНА Ленинградская область МФСУ БКС Бокситогорск | ЛЕН | 16.50 | 6 |
7 | Юлия КАМЕНСКАЯ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.80 | 7 |
8 | Ева КУРМИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.79 | 8 |
9 | Софья БУТАКОВА Ленинградская область МФСУ БКС Бокситогорск | ЛЕН | 15.75 | 9 |
10 | Валерия ЛЬВОВА Санкт-Петербург ГБУ ДО СШОР Колпинского района | СПБ | 15.65 | 10 |
11 | Ксения МИКИТЕНКО Мурманская область ДЮСШ 3 Североморск | МУР | 15.43 | 11 |
12 | Варвара ГРИГОРЬЕВА Санкт-Петербург ГБУ ДО СШОР Колпинского района | СПБ | 15.34 | 12 |
13 | Анастасия ХАЗОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.88 | 13 |
14 | Ульяна ПЕЛЛЯ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.46 | 14 |
15 | Мия ХАМИДУЛЛИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.20 | 15 |
16 | Анна СПИРИДОНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 14.14 | 16 |
17 | Дарья НЮСТРЕМ Республика Карелия ФК Льдинка Кондопога | КАР | 13.77 | 17 |
18 | Виктория СТЕПАНОВА Санкт-Петербург ООО Вилеса Айс | СПБ | 13.44 | 18 |
19 | Диана СМИРНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.47 | 19 |
20 | Полина ПЕРМИНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.23 | 20 |
21 | Алиса СКОМОРОХИНА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 10.83 | 21 |
22 | Устинья ШОШИНА Республика Карелия ФК Льдинка Кондопога | КАР | 10.00 | 22 |
23 | Арина БАЛАН Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.52 | 23 |
24 | Ксения ШАЛИМОВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 7.90 | 24 |
Last Update: 13.04.2024 20:39