| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СОЙКИНА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 138.04 | 2 | 2 |
| 2 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 137.36 | 4 | 1 |
| 3 | Полина КАРПОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 136.07 | 1 | 3 |
| 4 | Ксения НАУМОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 120.89 | 8 | 4 |
| 5 | Александра ПАВЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 120.43 | 5 | 5 |
| 6 | Мария ЦИКУНОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 120.03 | 3 | 8 |
| 7 | София АРЕФЬЕВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 117.43 | 6 | 6 |
| 8 | Таисия ФЕКЛИСТОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 113.43 | 7 | 10 |
| 9 | Ксения БАРСУКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 2 Кондопога | КАР | 113.14 | 11 | 7 |
| 10 | Полина СУРКОВА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 113.12 | 9 | 9 |
| 11 | Арина ЛЕВИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 108.91 | 12 | 11 |
| 12 | Анна ХЛЕСКИНА Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 105.64 | 14 | 13 |
| 13 | Дарина ЮГАРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 105.00 | 15 | 15 |
| 14 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ Мурманская область МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 104.88 | 16 | 12 |
| 15 | Ульяна ЗУБОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 104.40 | 10 | 17 |
| 16 | Лидия ФИЛИНА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 103.14 | 17 | 14 |
| 17 | Анна СКРИПАК Ленинградская область МФСУ БКС Бокситогорск | ЛЕН | 102.09 | 18 | 16 |
| 18 | Ксения КАРАСЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 98.72 | 20 | 18 |
| 19 | Алена АГАПИТОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 98.66 | 21 | 19 |
| 20 | Арина МОЛОДЦОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 96.92 | 19 | 22 |
| 21 | Вероника РЕХТИНА Мурманская область ДЮСШ 3 Североморск | МУР | 96.50 | 24 | 20 |
| 22 | Арина НЕХОРОШКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 96.01 | 23 | 21 |
| 23 | Василиса ПАКЛЯШОВА Мурманская область УСЦ Оленегорск | МУР | 95.99 | 22 | 23 |
| 24 | Арина ВИШНЯКОВА Мурманская область ДЮСШ 3 Североморск | МУР | 90.46 | 25 | 24 |
| 25 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 90.41 | 13 | 30 |
| 26 | Елизавета РУКОМОЙКИНА Ленинградская область МФСУ БКС Бокситогорск | ЛЕН | 87.50 | 28 | 26 |
| 27 | Юлия РЫЖЕНКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 86.79 | 27 | 27 |
| 28 | Алла ЛЮБИМКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 85.91 | 30 | 25 |
| 29 | Виктория ДУБОВИК Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 84.50 | 29 | 28 |
| 30 | Мария ЛОЗЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 81.57 | 32 | 29 |
| 31 | Алиса ЧИКИЛЕВА Мурманская область УСЦ Оленегорск | МУР | 77.33 | 26 | 31 |
| 32 | Анна АЛЕКСЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 64.64 | 31 | 32 |
Last Update: 13.04.2024 20:39