Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анисья СВИТСКАЯ Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 19.27 | 8.01 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
2 | Таисия МИЛОВИДОВА Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 18.79 | 7.79 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Теона ВАЛЬБЕРГ Тверская область ГБУ ДО СШОР по ЛВС Тверь | ТВЕ | 18.17 | 7.41 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Тамара ГУРОВА Республика Карелия Ice Cube Петрозаводск | КАР | 16.91 | 6.66 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
5 | Ева СИДОРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.56 | 6.06 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Милена ГУРКИНА Ленинградская область МФСУ БКС Бокситогорск | ЛЕН | 16.50 | 6.37 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Юлия КАМЕНСКАЯ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.80 | 6.04 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Ева КУРМИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.79 | 6.41 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
9 | Софья БУТАКОВА Ленинградская область МФСУ БКС Бокситогорск | ЛЕН | 15.75 | 6.11 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
10 | Валерия ЛЬВОВА Санкт-Петербург ГБУ ДО СШОР Колпинского района | СПБ | 15.65 | 5.27 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Ксения МИКИТЕНКО Мурманская область ДЮСШ 3 Североморск | МУР | 15.43 | 6.05 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
12 | Варвара ГРИГОРЬЕВА Санкт-Петербург ГБУ ДО СШОР Колпинского района | СПБ | 15.34 | 5.33 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
13 | Анастасия ХАЗОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.88 | 5.74 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
14 | Ульяна ПЕЛЛЯ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.46 | 5.96 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
15 | Мия ХАМИДУЛЛИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.20 | 4.94 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
16 | Анна СПИРИДОНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 14.14 | 4.76 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
17 | Дарья НЮСТРЕМ Республика Карелия ФК Льдинка Кондопога | КАР | 13.77 | 5.51 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
18 | Виктория СТЕПАНОВА Санкт-Петербург ООО Вилеса Айс | СПБ | 13.44 | 3.68 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
19 | Диана СМИРНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.47 | 3.45 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
20 | Полина ПЕРМИНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.23 | 3.09 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
21 | Алиса СКОМОРОХИНА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 10.83 | 3.45 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
22 | Устинья ШОШИНА Республика Карелия ФК Льдинка Кондопога | КАР | 10.00 | 1.24 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
23 | Арина БАЛАН Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.52 | 3.14 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #15 | |
24 | Ксения ШАЛИМОВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 7.90 | 1.90 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2024 20:39