Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
2 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 14.46 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Дарья ЕФИМОВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Василиса КИНЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.47 | 9.47 | 0.00 | 1.00 | #5 | |
7 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 8.18 | 9.18 | 0.00 | 1.00 | #1 | |
9 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 6.75 | 7.75 | 0.00 | 1.00 | #11 | |
11 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария ТРОПИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 1.47 | 4.47 | 0.00 | 3.00 | #2 | |
13 | Ангелина ТЫРКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | -5.35 | 0.65 | 0.00 | 6.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04