| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Дарья ЕФИМОВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Василиса КИНЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мария ТРОПИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 4.96 | 5.96 | 0.00 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Ангелина ТЫРКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 2.11 | 3.11 | 0.00 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 0.05 | 1.05 | 0.00 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04