Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
2 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
4 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 12.99 | 13.99 | 0.00 | 1.00 | #12 | |
6 | Мария ТРОПИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Дарья ЕФИМОВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 7.48 | 8.48 | 0.00 | 1.00 | #4 | |
11 | Василиса КИНЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 7.29 | 8.29 | 0.00 | 1.00 | #5 | |
12 | Ангелина ТЫРКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
12 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 6.35 | 7.35 | 0.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04