Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Василиса КИНЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарья ЕФИМОВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 10.13 | 11.13 | 0.00 | 1.00 | #11 | |
6 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария ТРОПИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.96 | 9.96 | 0.00 | 1.00 | #9 | |
9 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
10 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 8.32 | 9.32 | 0.00 | 1.00 | #13 | |
11 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 3.62 | 6.62 | 0.00 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04