Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
2 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 13.71 | 14.71 | 0.00 | 1.00 | #10 | |
4 | Василиса КИНЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария ТРОПИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 10.92 | 11.92 | 0.00 | 1.00 | #11 | |
8 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.07 | 10.07 | 0.00 | 1.00 | #7 | |
10 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Дарья ЕФИМОВА Мурманская область МАУ ДО СШ Кировска | МУР | 5.12 | 8.12 | 0.00 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04