Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Евгения ИВАНОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 16.24 | 17.24 | 0.00 | 1.00 | #9 | |
5 | Василиса КИНЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.87 | 13.87 | 0.00 | 1.00 | #7 | |
6 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04