Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина КАРПОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Валерия СЕРБИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | София КРУПКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 7.51 | 8.51 | 0.00 | 1.00 | #9 | |
6 | Арина НЕХОРОШКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Радмира ПЕТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Алиса ФУРМАН МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария КУЛИКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 1.97 | 2.97 | 0.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04