Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Радмира ПЕТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Полина КАРПОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | София КРУПКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Валерия СЕРБИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Арина НЕХОРОШКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Алиса ФУРМАН МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Мария КУЛИКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 2.38 | 3.38 | 0.00 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04