Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Полина КАРПОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Валерия СЕРБИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Радмира ПЕТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
6 | София КРУПКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Арина НЕХОРОШКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 6.68 | 7.68 | 0.00 | 1.00 | #6 | |
8 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Мария КУЛИКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Алиса ФУРМАН МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 3.88 | 4.88 | 0.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04