Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Полина КАРПОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 9.48 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
3 | София КРУПКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Радмира ПЕТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Валерия СЕРБИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 6.40 | 7.40 | 0.00 | 1.00 | #9 | |
7 | Арина НЕХОРОШКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Алиса ФУРМАН МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
10 | Мария КУЛИКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 1.80 | 2.80 | 0.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04