Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
3 | София КРУПКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Полина КАРПОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Радмира ПЕТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Валерия СЕРБИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Арина НЕХОРОШКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 7.78 | 8.78 | 0.00 | 1.00 | #4 | |
8 | Алиса ФУРМАН МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Елизавета ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария КУЛИКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 0.78 | 1.78 | 0.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04