| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КРЫЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Радмира ПЕТРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | София КРУПКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Валерия СЕРБИНА МАУ ДО СШ 6 Мурманск | МУР | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Полина КАРПОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 8.19 | 9.19 | 0.00 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.04.2024 22:04