Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ОСТРОВЕРКО Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 15.04 | 6.74 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Софья КОЗЛОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 14.42 | 6.52 | 7.90 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Арина ЗАЙЦЕВА МФСУ "БСК" Бокситогорск | БОК | 13.84 | 6.64 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Агния ПРОКОПОВИЧ Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 13.78 | 6.28 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | София СТЕПАННИКОВА Вилеса Айс Санкт-Петербург | СПБ | 12.48 | 5.28 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Алиса ШАТАЛОВА ГБУ СОК ИЖОРЕЦ Санкт Петербург | СПБ | 11.71 | 5.71 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Анастасия МАРКОВА СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 11.63 | 5.83 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Луна КИРИКОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 10.78 | 5.58 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
9 | Мария МАКАРОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 9.85 | 5.55 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
10 | Варвара КУНЕЙ ФК Льдинка Кондопога | КАР | 9.41 | 4.21 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
11 | Диана ОРГИНА ФК Льдинка Кондопога | КАР | 9.20 | 5.20 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2024 20:35