Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПОГОДИНА СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 12.95 | 5.75 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Варвара МАКСИМОВА СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 12.77 | 5.87 | 6.90 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Виолетта ШИМКУТЕ КФК Ice Legacy Петрозаводск | КАР | 11.33 | 5.63 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Таисия КУЗНЕЦОВА Республика Карелия МУ ДО СШ 6 Петрозаводск | КАР | 11.31 | 5.81 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Ева ВЛАСОВА КФК Ice Legacy Петрозаводск | КАР | 11.16 | 5.66 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Агата ПРОКОФЬЕВА КФК Ice Legacy Петрозаводск | КАР | 10.76 | 5.16 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Виктория ЛЕВОНЕН КФК Ice Legacy Петрозаводск | КАР | 10.29 | 4.59 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Лия КУНЖИНА СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 10.21 | 4.31 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2024 20:35