Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЕЛИСЕЕВА СФК Олимп Петрозаводск | КАР | 27.48 | 0.00 | 27.48 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
2 | София НАБОЙЩИКОВА СФК Олимп Петрозаводск | КАР | 25.00 | 0.00 | 25.50 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
3 | Сафия АХМЕДЗАДЕ СФК Керриган Петрозаводск | КАР | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Варвара БИТАРАШВИЛИ СФК Олимп Петрозаводск | КАР | 17.02 | 0.00 | 17.52 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
5 | Ксения КУЗНЕЦОВА СФК Олимп Петрозаводск | КАР | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
6 | София КУДИНОВА СФК Олимп Петрозаводск | КАР | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2024 20:35