Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина САМОЙЛЕНКО Москва, СЛФК «Ласточка» | МОС | 12.49 | 5.71 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Марфа НЕГРЕБЕЦКАЯ Москва, «Мега-Айс» | МОС | 11.73 | 5.31 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина МАКЕЕВА Москва, СЛФК «Ласточка» | МОС | 11.25 | 4.65 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 11:10