| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ШИВЕРСКАЯ Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 12.56 | 5.59 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Елена ЛАПАЕВА Березники, ШФК Анны Никоновой | БЕР | 12.12 | 5.34 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Василина ФЕДОРОВА Якутск, ЦФК "Виста" | ЯКУ | 11.63 | 5.40 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Каролина САЧЕНКО Ростов-на-Дону, «Ice Dream» | РОС | 10.83 | 4.96 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария КАНТУР Ростов-на-Дону, «Ice Dream» | РОС | 10.78 | 5.28 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Изабелла ЛУГИНОВА Якутск, ЦФК "Виста" | ЯКУ | 10.07 | 4.75 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 11:10