Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ШУТОВА Архангельская область, Северодвинск, ФОК «Звёздочка» | СЕВ | 17.15 | 7.63 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Ольга ПАРШАКОВА Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 16.94 | 7.06 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Алина ЧЕКУЛАЕВА Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 15.89 | 6.37 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Диана БАКОВА Архангельская область, Северодвинск, ФОК «Звёздочка» | СЕВ | 14.06 | 5.92 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения МАРЧЕНКО Вологда, ВКФЛ «Кружевной лёд» | ВОЛ | 13.74 | 5.49 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 11:10