| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МЕДВЕДСКАЯ Мирный, Клуб "Кимберлит" КСК, АК "АЛРОСА"(ПАО) | МИР | 18.94 | 0.00 | 18.94 | 4.17 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения НИКИТЕЕВА Мирный, Клуб "Кимберлит" КСК, АК "АЛРОСА"(ПАО) | МИР | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета ШЕЙКИНА Владимирская область, Александров | ВЛА | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 27.02.2024 11:10