| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ИВЛЕВА Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 1 | Дарья КИСЛИЦЫНА Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Василина ФЕДОРОВА Якутск, ЦФК "Виста" | ЯКУ | 22.91 | 0.00 | 22.91 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Варвара ГАВРИЛОВА Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 22.55 | 0.00 | 22.55 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вера СТАРУНОВА Александров, "Динамо" | АЛЕ | 18.70 | 0.00 | 18.70 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 11:10