Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексагдра КОЧНЕВА Березники, ШФК Анны Никоновой | БЕР | 27.69 | 0.00 | 27.69 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Таисия ТАРАСОВСКАЯ Вологда, ВКФЛ «Кружевной лёд» | ВОЛ | 25.67 | 0.00 | 25.67 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Юлия ШИВЕРСКАЯ Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 23.70 | 0.00 | 24.20 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
4 | Мирра МАНУХИНА Архангельская область, Северодвинск, ФОК «Звёздочка» | СЕВ | 23.65 | 0.00 | 23.65 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Елена ЛАПАЕВА Березники, ШФК Анны Никоновой | БЕР | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Изабелла ЛУГИНОВА Якутск, ЦФК "Виста" | ЯКУ | 21.82 | 0.00 | 21.82 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 11:10