| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ПАРШАКОВА Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алина ЧЕКУЛАЕВА Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 24.80 | 0.00 | 25.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Анастасия БОГДАНОВА Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра ЗИНЕНКО Пермский край, Соликамск, ШФК Анны Никоновой | СОЛ | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София СЕМЁНОВА Якутск, ЦФК "Виста" | ЯКУ | 21.14 | 0.00 | 21.64 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Презентация |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2024 11:10