Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.43 | 9.96 | 19.47 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
2 | Анна СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.39 | 9.85 | 18.54 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
3 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.74 | 9.10 | 18.14 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #11 | ||
4 | Ксения МАКАРЫЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.70 | 9.33 | 17.87 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #1 | ||
5 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.34 | 8.48 | 17.86 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
6 | Елизавета КАМЕНЕВА СШОР Колпино | 25.54 | 9.54 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
7 | Амелия АНТОНОВА "ООО ""КФК ""ТИТУЛ""" | 24.86 | 8.32 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
8 | Мария ЗИНОВА "АНО ДОД ""ШФК Елены Бережной""" | 23.18 | 7.32 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
9 | Елизавета ЕГОРОВА МО Московская застава, КФК "Темпо" | 19.26 | 5.53 | 13.73 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
10 | Ксения СИВАК МО Московская застава, КФК "Темпо" | 18.78 | 6.71 | 13.07 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.01.2024 12:05