FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ТИМОФЕЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 20.61 | 1 | |
2 | Ксения ШАРАЯ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 17.62 | 2 | |
3 | Мария ЗАХАРЕНКО МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 17.62 | 3 | |
4 | Амелия БАКАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.49 | 4 | |
5 | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.38 | 5 | |
6 | Юлия ПРИСЕКО МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 15.48 | 6 | |
7 | Кира НАПРЕЕВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 15.20 | 7 | |
8 | Марьяна ВЛАСОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 13.63 | 8 | |
9 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 13.51 | 9 | |
10 | Ксения ДУЛЕНЦОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.51 | 10 | |
11 | Полина МИРОНОВА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 12.51 | 11 | |
WD | Анна КРУТИКОВА МО Светлановский, ООО "Пируэт" | |||
WD | Мария ЛЕБЕДЕВА МАУ ДО СШ г Калининград | |||
WD | Полина ОВЧИННИКОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 05.05.2024 0:56