FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья КАТЕЧКИНА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 18.23 | 1 | |
2 | Полина СМИРНОВА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 17.52 | 2 | |
3 | Татьяна КЛЯТ МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" | 17.47 | 3 | |
4 | Вероника ХАЙРУТДИНОВА МО Северный, Open Ice | 17.40 | 4 | |
5 | Екатерина БАЙКОВА МО Ланское, КФК Динамо | 16.75 | 5 | |
6 | Анна МАМЕДОВА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 16.49 | 6 | |
7 | Александра НИКИФОРОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.43 | 7 | |
8 | Василисса ПРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.34 | 8 | |
9 | Мария СМОЛИНА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.32 | 9 | |
10 | Серафима ПЛАЩЕВСКАЯ МО Московская застава, КФК Темпо | 16.30 | 10 | |
11 | Ксения БАЙДИНА Энергия льда | 16.21 | 11 | |
12 | Виктория ЗЮЗИНА МО Московская застава, КФК Темпо | 15.88 | 12 | |
13 | Екатерина БУКИНА МО Московская застава, КФК Темпо | 15.84 | 13 | |
14 | Алена ЗАВАЛИШИНА МО Северный, Open Ice | 15.81 | 14 | |
15 | Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.49 | 15 | |
16 | Алиса МАРКАРЯН МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 15.31 | 16 | |
17 | Василиса ЗОЛОТАРЕВА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 15.26 | 17 | |
18 | Мария СТРЕЛКОВА МО Московская застава, КФК Темпо | 15.23 | 18 | |
19 | Алевтина ПЕТРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.94 | 19 | |
20 | Екатерина ШАТАЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.76 | 20 | |
21 | Мария ШАТАЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.47 | 21 | |
22 | Злата ИВАНОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.78 | 22 | |
23 | Таисия ЛУКЬЯНОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.02 | 23 | |
24 | Серафима ЛУБКОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 12.79 | 24 | |
25 | Мария-Божена ЕФРЕМОВА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 12.34 | 25 | |
26 | Ярослава ЛИ МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 12.10 | 26 | |
WD | Татьяна МЕЛЕНТЬЕВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" |
Last Update: 05.05.2024 0:56