FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арсений КОРЧАГИН МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 31.70 | 1 | |
2 | Кирилл СУДАКОВ МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 29.94 | 2 | |
3 | Станислав ЧИЧКИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.88 | 3 | |
4 | Денис ПАНАФИДИН МО Шувалово-озерки, ШФК Е Бережной | 29.09 | 4 | |
5 | Михаил ГРИНЧЕНКО МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" | 28.07 | 5 | |
6 | Арсений ИВАНОВ МО 65 округ, ООО "Старт Айс" | 27.75 | 6 | |
7 | Адриан-Кристиан БАСИЮ МО Озеро долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 27.10 | 7 | |
8 | Олег ПОПОВ МО 72 округ, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.00 | 8 | |
9 | Марк СЕЧИН МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" | 25.75 | 9 | |
10 | Михаил БАБИНЕР МО Озеро долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 24.71 | 10 | |
11 | Андрей ИВАНОВ МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 24.30 | 11 | |
WD | Сергей СВЯЖЕНЦЕВ г Великий Новгород | |||
WD | Михаил СЕМЕНОВ г Северодвинск |
Last Update: 05.05.2024 0:56