FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.43 | 1 | |
2 | Константин ТАРАХОВСКИЙ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 40.24 | 2 | |
3 | Николай ГРУЗДЕВ МО Озеро долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.73 | 3 | |
4 | Александр АНДРЕЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.18 | 4 | |
5 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 36.55 | 5 | |
6 | Александр КОРОТЧЕНКО МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 35.05 | 6 |
Last Update: 05.05.2024 0:56