FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.81 | 1 | 1 | |
2 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.60 | 2 | 2 | |
3 | Елизавета БАБЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.20 | 3 | 3 | |
4 | Ева ЦВЕТКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДО СШОР №1 Московского р-на | 78.66 | 4 | 6 | |
5 | Каролина САВЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.63 | 5 | 5 | |
6 | Мария КОПЫЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДО СШОР №1 Московского р-на | 77.82 | 9 | 4 | |
7 | Мария КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.21 | 6 | 9 | |
8 | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.28 | 10 | 8 | |
9 | Милана ВИНОГРАДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.14 | 8 | 10 | |
10 | София СОКОЛОВА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 68.04 | 11 | 7 | |
WD | Нина ЕПЕРИНА ГБУ ДО СШОР №2, г Чита | ||||
WD | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 05.05.2024 0:56