FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ева БРОЙТМАН МО 7 округ, ООО "Династия" | 86.30 | 2 | 1 | |
2 | Мелания КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 84.71 | 3 | 3 | |
3 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 82.97 | 7 | 2 | |
4 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 82.02 | 1 | 5 | |
5 | Елизавета КОРНИЛОВА МО г.Сестрорецк, АНОФСО Спартак | 80.47 | 6 | 4 | |
6 | Мария ХОДАКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 79.83 | 5 | 6 | |
7 | Алёна КАРТАШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.21 | 4 | 8 | |
8 | Паула ГРЕЧИНА МО Адмиралтейское, ШФК "Буревестник" | 76.12 | 8 | 7 | |
9 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 72.71 | 11 | 9 | |
10 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 69.36 | 9 | 10 | |
11 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" | 63.72 | 10 | 11 |
Last Update: 05.05.2024 0:56