FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Демид ПОПОВ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 103.95 | 1 | 1 | |
2 | Марк ЩЕРБАХИН МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 95.69 | 2 | 3 | |
3 | Лев КЛОЧКО МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 95.43 | 3 | 2 | |
4 | Герман МАТЮХ МО Гагаринское, ГБУ ДО СШОР №1 Московского р-на | 87.09 | 5 | 4 | |
5 | Евгений САРЫ МО Ланское, СК Мастер | 84.21 | 7 | 5 | |
6 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 84.09 | 4 | 6 | |
7 | Вадим РУБИНСКИЙ МО Озеро долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 80.72 | 6 | 7 | |
8 | Александр БЕЛЯЕВ МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 77.39 | 10 | 8 | |
9 | Дмитрий ДЁ МО Ланское, СК Мастер | 76.75 | 8 | 10 | |
10 | Анатолий ВАЛЬНЕР МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 76.61 | 9 | 9 |
Last Update: 05.05.2024 0:56