Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ТИМОФЕЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 20.61 | 7.85 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
2 | Ксения ШАРАЯ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 17.62 | 6.86 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
3 | Мария ЗАХАРЕНКО МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 17.62 | 6.74 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
4 | Амелия БАКАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.49 | 6.35 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #12 | ||
5 | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.38 | 6.13 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
6 | Юлия ПРИСЕКО МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 15.48 | 5.35 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
7 | Кира НАПРЕЕВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 15.20 | 5.94 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
8 | Марьяна ВЛАСОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 13.63 | 4.87 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | ||
9 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 13.51 | 4.26 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #10 | ||
10 | Ксения ДУЛЕНЦОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.51 | 4.63 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
11 | Полина МИРОНОВА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 12.51 | 3.50 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56