Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 20.47 | 8.09 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
2 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 20.06 | 7.68 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
3 | Алина АЗЕЕВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 19.24 | 7.61 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
4 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 18.78 | 6.78 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
5 | Диана ШВЫДЧЕНКО МО Московская застава, КФК Темпо | 18.56 | 7.68 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
6 | Майя БОГАТЮК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.52 | 6.89 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
7 | Екатерина СКАТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.78 | 6.40 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
8 | Дана ХАМДЕЕВА МО Московская застава, КФК Темпо | 16.70 | 6.81 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
9 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 16.37 | 6.37 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | ||
10 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 16.29 | 5.91 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
11 | Арина ГЛУШЕНКО МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 16.07 | 5.19 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
12 | Ольга ПОЛУЭКТОВА МО г.Сестрорецк, АНОФСО Спартак | 15.17 | 5.67 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
13 | Пелагея СИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.94 | 3.18 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56