Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.36 | 7.86 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
2 | Алла МАНУКОВА МО Озеро долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.29 | 6.03 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
3 | Юлия МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.33 | 5.95 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
4 | Вероника АРХИПОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 16.10 | 4.96 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
5 | Есения ТАРАСОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.47 | 4.97 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
6 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.73 | 4.60 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
7 | Елизавета ЛЫСЕНКОВА МО Гагаринский, СКФК "Золотой конек" | 14.50 | 4.62 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
8 | Ульяна ГУБИНОВА МО Правобережный, ХК СКА | 14.44 | 4.81 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
9 | Ульяна МАРГУЛИС МО Московская застава, КФК Темпо | 13.80 | 4.92 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #15 | ||
10 | Алиса КАРПЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.23 | 2.59 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
11 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.21 | 3.08 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #5 | ||
12 | Мия НОВАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.10 | 3.72 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56