Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.10 | 7.98 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
2 | Ника ЕРОШЕНКО МО г.Сестрорецк, АНОФСО Спартак | 19.08 | 7.45 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | ||
3 | Мария СУХОВА МО г.Сестрорецк, АНОФСО Спартак | 18.93 | 7.31 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | ||
4 | Мирослава ЗЫРЯНОВА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 17.94 | 6.31 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
5 | Алиса КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.93 | 6.67 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
6 | Мила КОЖИНА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 17.71 | 6.45 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
7 | Киана ДАНИЛЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.37 | 6.61 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | ||
8 | Ева ЕЛИЗАРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.87 | 6.13 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
9 | Олимпия БАРАНОВА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 16.11 | 5.99 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
10 | Анастасия ДЕРГУНОВА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 15.99 | 5.86 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #4 | ||
11 | Ольга АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.74 | 4.98 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
12 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА МО Смольнинское, СФК "Ice Dream" | 14.40 | 4.52 | 10.88 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #14 | ||
13 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Смольнинское, СФК "Вершина" | 12.99 | 4.11 | 10.88 | 3.33 | 3.92 | 2.00 | #6 | ||
14 | Мария ЖОГА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 11.43 | 1.93 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56