Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса АЛТУНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.65 | 7.65 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
2 | Арина АВДОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.15 | 6.27 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
3 | Ева АМЕЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.05 | 6.79 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
4 | Анна ЛАСТОЧКИНА МО Прометей, КФК "Созвездие Айс" | 17.61 | 6.23 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
5 | Алена БЕЛОБОРОДОВА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 16.56 | 6.06 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
6 | Ульяна ТЮРИКОВА МО Прометей, КФК "Созвездие Айс" | 16.34 | 5.84 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
7 | Алиса САПОЖНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.73 | 5.23 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
8 | София МОТОРНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.71 | 4.83 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
9 | Валерия АРАКЧЕЕВА МО Московская застава, КФК Темпо | 15.61 | 4.97 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
10 | Анна ВАШНЁВА МО Правобережный, ХК СКА | 15.45 | 4.95 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
11 | Полина МАЛЮГИНА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 14.90 | 4.64 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
12 | Екатерина НОВИКОВА МО Правобережный, ХК СКА | 13.54 | 3.66 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56