Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕОНЕНКОВА МО г.Сестрорецк, АНОФСО Спартак | 19.96 | 7.84 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
2 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.57 | 7.57 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
3 | Варвара ОРЛОВА Ice of Champions | 16.19 | 4.81 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
4 | Юлия ГАЙКОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 15.76 | 4.88 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
5 | Оливия ГУРЬЕВА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 15.64 | 5.14 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | ||
6 | Екатерина МЕДВЕДЕВА МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 15.56 | 4.94 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
7 | Виктория ПОЛЯНИЧКО МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 15.46 | 4.84 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
8 | София БУРЦЕВА МО 65 округ, ООО "Старт Айс" | 15.30 | 4.80 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
9 | Елизавета ЧАЙКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.53 | 4.65 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #11 | ||
10 | Алиса КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.02 | 4.76 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #5 | ||
11 | Серафима БАРМАШЕВА МО 54 округ, Секция "Каскад" | 11.96 | 2.96 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
12 | Полина ШУМИЛОВА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 11.47 | 1.95 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
13 | Анна ПЕНЬКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.83 | 1.71 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56