Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светлана ВИТКОВА МО Гавань, ГБУ ДО ЦФКСиЗ ВО | 29.78 | 10.58 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
2 | Ксения ВЛАСОВА МО Правобережный, ХК СКА | 28.83 | 11.06 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
3 | Мария МИНЕЕВА МО Прометей, КФК "Созвездие Айс" | 27.04 | 9.80 | 17.74 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #14 | ||
4 | Арина БАБИКОВА МО Ланское, КФК Динамо | 26.55 | 9.08 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
5 | Виктория ФЕДОРОВА МО Московская застава, КФК Темпо | 26.30 | 8.70 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
6 | Анастасия ЖДАНОВА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 25.23 | 8.03 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
7 | Анастасия ТРЕТЬЯКОВА МО Прометей, КФК "Созвездие Айс" | 24.27 | 8.10 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | ||
8 | Мария КРАСИЛЬНИКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 24.12 | 7.42 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | ||
9 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.96 | 7.69 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #6 | ||
10 | Вера ТЮНИЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.61 | 6.67 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
11 | Милана БАЙЕР МАУ ДО СШ г Калининград | 22.18 | 6.28 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | ||
12 | Варвара ЗЛАТОУСТОВА МО Прометей, КФК "Созвездие Айс" | 19.87 | 4.64 | 15.73 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
13 | Доминика МАРТИН МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 19.35 | 4.91 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56