Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА МО Ивановское, СК ФК Т.Москвиной | 61.00 | 28.50 | 33.00 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #14 | ||
2 | Алена КЛОПОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 58.72 | 27.90 | 30.82 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #15 | ||
3 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 56.92 | 25.08 | 31.84 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | ||
4 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.61 | 26.13 | 30.48 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #11 | ||
5 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.55 | 25.55 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
6 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.45 | 25.45 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
7 | Селена ДАНИЛЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.82 | 24.98 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
8 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.45 | 23.11 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
9 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.65 | 21.99 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #7 | ||
10 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.02 | 17.34 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | ||
11 | Таисия ШИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.29 | 16.29 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
12 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.05 | 17.39 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56