Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.85 | 25.19 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
2 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.64 | 24.64 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | ||
3 | Елизавета БАБЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.63 | 25.81 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
4 | Мария КОПЫЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДО СШОР №1 Московского р-на | 51.34 | 24.18 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #3 | ||
5 | Каролина САВЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.22 | 22.72 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
6 | Ева ЦВЕТКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДО СШОР №1 Московского р-на | 49.23 | 22.39 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
7 | София СОКОЛОВА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 44.00 | 19.50 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
8 | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.49 | 18.49 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | ||
9 | Мария КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.39 | 18.73 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | ||
10 | Милана ВИНОГРАДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.61 | 17.95 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56