Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 29.79 | 15.31 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | ||
2 | Ева БРОЙТМАН МО 7 округ, ООО "Династия" | 29.59 | 14.69 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
3 | Мелания КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.53 | 14.29 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
4 | Алёна КАРТАШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.35 | 13.19 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
5 | Мария ХОДАКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 28.31 | 13.51 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
6 | Елизавета КОРНИЛОВА МО г.Сестрорецк, АНОФСО Спартак | 28.23 | 13.69 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
7 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.73 | 14.04 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | ||
8 | Паула ГРЕЧИНА МО Адмиралтейское, ШФК "Буревестник" | 27.71 | 13.34 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
9 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 25.73 | 11.81 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
10 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" | 25.46 | 11.09 | 14.37 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
11 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.32 | 11.72 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56