Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева БРОЙТМАН МО 7 округ, ООО "Династия" | 56.71 | 26.71 | 30.00 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #10 | ||
2 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.24 | 25.74 | 29.50 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
3 | Мелания КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.18 | 26.36 | 28.82 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | ||
4 | Елизавета КОРНИЛОВА МО г.Сестрорецк, АНОФСО Спартак | 52.24 | 24.58 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
5 | Александра КОРСАКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 52.23 | 24.73 | 29.00 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 1.50 | #11 | ||
6 | Мария ХОДАКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 51.52 | 24.18 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #7 | ||
7 | Паула ГРЕЧИНА МО Адмиралтейское, ШФК "Буревестник" | 48.41 | 21.23 | 27.18 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
8 | Алёна КАРТАШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.86 | 19.86 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
9 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.39 | 22.05 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 | ||
10 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 43.63 | 19.15 | 25.48 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #3 | ||
11 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" | 38.26 | 15.60 | 23.16 | 4.00 | 3.50 | 4.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56