Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.30 | 15.34 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | ||
2 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА МО Светлановский, ООО "Пируэт" | 30.39 | 14.07 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | ||
3 | Алиса ШАПОВАЛ МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" | 29.20 | 14.01 | 15.69 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #4 | ||
4 | Ярослава УФАЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 28.92 | 14.37 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
5 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.64 | 13.92 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
6 | Ольга КОРШУНОВА МО г.Сестрорецк, АНОФСО Спартак | 28.60 | 13.80 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
7 | Дарья НЕДОБЕНКО МО Адмиралтейское, ШФК "Буревестник" | 28.39 | 13.14 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
8 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО "Титул" | 28.26 | 13.62 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
9 | Ксения МУНТЯНУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.01 | 13.46 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
10 | София АФАНАСЬЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 27.88 | 13.35 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
11 | Александра ПЕПЕЛЯЕВА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 27.27 | 12.37 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
12 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 26.52 | 12.79 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
13 | Милана ТОЛСТЫХ МО Дворцовый, ЦСКА (СКА СПб) | 26.42 | 12.68 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
14 | Екатерина МАЛЬЦЕВА МО Смольнинское, СФК "Ice Dream" | 25.53 | 11.52 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
15 | Мила ИВАНОВА ШФК А Волкова | 24.56 | 10.61 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | ||
16 | Диана РОГИВ МО Гагаринский, ГБУ ДО ЦФКСиЗ Московского р-на | 22.96 | 9.76 | 13.20 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
17 | Полина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.49 | 10.02 | 13.47 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56