Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КАТЕЧКИНА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 18.23 | 6.23 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
2 | Полина СМИРНОВА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 17.52 | 7.02 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
3 | Татьяна КЛЯТ МО Прометей, АНФСО КФК "Северное сияние" | 17.47 | 6.33 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
4 | Вероника ХАЙРУТДИНОВА МО Северный, Open Ice | 17.40 | 6.90 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
5 | Екатерина БАЙКОВА МО Ланское, КФК Динамо | 16.75 | 6.13 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
6 | Анна МАМЕДОВА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 16.49 | 5.99 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | ||
7 | Александра НИКИФОРОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.43 | 6.06 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
8 | Василисса ПРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.34 | 6.09 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
9 | Мария СМОЛИНА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.32 | 5.94 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
10 | Серафима ПЛАЩЕВСКАЯ МО Московская застава, КФК Темпо | 16.30 | 5.80 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
11 | Ксения БАЙДИНА Энергия льда | 16.21 | 5.45 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
12 | Виктория ЗЮЗИНА МО Московская застава, КФК Темпо | 15.88 | 5.87 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #25 | ||
13 | Екатерина БУКИНА МО Московская застава, КФК Темпо | 15.84 | 5.96 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
14 | Алена ЗАВАЛИШИНА МО Северный, Open Ice | 15.81 | 5.43 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
15 | Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.49 | 6.35 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #18 | ||
16 | Алиса МАРКАРЯН МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 15.31 | 5.93 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
17 | Василиса ЗОЛОТАРЕВА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 15.26 | 4.88 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
18 | Мария СТРЕЛКОВА МО Московская застава, КФК Темпо | 15.23 | 5.35 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | ||
19 | Алевтина ПЕТРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.94 | 4.81 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
20 | Екатерина ШАТАЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.76 | 5.00 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
21 | Мария ШАТАЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.47 | 4.59 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
22 | Злата ИВАНОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.78 | 4.52 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #23 | ||
23 | Таисия ЛУКЬЯНОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.02 | 3.38 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
24 | Серафима ЛУБКОВА МО Смольнинское, ФНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 12.79 | 3.15 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
25 | Мария-Божена ЕФРЕМОВА МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 12.34 | 2.96 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #27 | ||
26 | Ярослава ЛИ МО Ржевка, ГБУ ДО ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 12.10 | 2.60 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 0:56