FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Антонина БРЫЛЬКОВА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 39.50 | 1 | |
2 | Ева БРОЙТМАН Династия | 39.31 | 2 | |
3 | Эвелина ФИЛИМОНОВА Династия | 35.45 | 3 | |
4 | Татьяна ГАРНЕЦ Династия | 34.83 | 4 | |
5 | Майя ПРОНИНА Династия | 33.86 | 5 | |
6 | Юлианна КУЙБАН Династия | 32.97 | 6 | |
7 | Софья РОМАНЮК Династия | 30.82 | 7 | |
8 | Николь АФАНАСЬЕВА Династия | 29.28 | 8 | |
WD | Елизавета ГЕРАСИМОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | |||
WD | Милана ЕФРЕМЕНКО Династия |
Last Update: 25.09.2023 20:42