FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алина КОТЕНКО МБУ "ВСШОР" Лен. область | 35.01 | 1 | |
2 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ Династия | 33.33 | 2 | |
3 | Анна КОНСТАНТИНОВА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 31.78 | 3 | |
4 | Алиса ПАПУКОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 30.90 | 4 | |
5 | Валерия ЗВЕРЕВА Династия | 29.22 | 5 | |
6 | Надежда МИРОНОВА МБУ "ВСШОР" Лен. область | 27.68 | 6 | |
WD | Елизавета ГЕРАСИМОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" |
Last Update: 25.09.2023 20:42