Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ПОСТНИКОВА Династия | 28.83 | 10.16 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
2 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК "Avangard" г.Выборг | 27.15 | 7.91 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #8 | ||
3 | Ксения МЕЛЬНИКОВА Династия | 24.63 | 7.53 | 17.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | ||
4 | Анна ДЕРБЕНЕВА Династия | 23.80 | 8.33 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
5 | Варвара ФЕДИШИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 23.72 | 7.05 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
6 | Полина КРАСНОВА Династия | 23.19 | 7.66 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | ||
7 | Оксана ШТЕРХУН МАУ "Ледовая арена Кириши" | 22.91 | 6.64 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
8 | Эвелина МАКСЕЕВА Династия | 22.76 | 6.36 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
9 | Вероника КОЗЯК Династия | 22.66 | 6.66 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.09.2023 20:42