Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КУЙБАН Династия | 15.41 | 5.53 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
2 | Станислава КОСТИНА Династия | 14.73 | 4.97 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
3 | Алиса КРЕСТОВСКАЯ Династия | 14.53 | 5.65 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | ||
4 | Мария ХАТЬКО Династия | 14.29 | 4.65 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
5 | Софья МЕРЕЖКО Династия | 13.70 | 5.20 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | ||
6 | Ксения ИОНОВА Династия | 13.64 | 5.87 | 8.77 | 2.67 | 3.17 | 1.00 | #6 | ||
7 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА Династия | 10.77 | 1.13 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.09.2023 20:42